技術參數
項目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉軸徑向跳動Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉軸軸向跳動Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術規(guī)格
型號 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
39BYG9004 | 39BYG9004B | 6 | 0.6 | 10 | 15 | 16.7 | 1.2 | 4 | 19.5 | 0.16 | 32 |
39BYG9104 | 39BYG9104B | 4 | 0.5 | 8 | 9.5 | 11.1 | 0.8 | 4 | 12 | 0.11 | 20 |
39BYG9403 | 39BYG9403B | 12 | 0.4 | 30 | 60 | 22.2 | 1.6 | 4 | 25 | 0.2 | 35 |
39BYG9404 | 39BYG9404B | 7.8 | 0.6 | 13 | 26 | 22.2 | 1.6 | 4 | |||
39BYG9703 | 39BYG9703B | 9 | 0.6 | 15 | 26 | 30.6 | 2.2 | 4 | 43 | 0.28 | 46 |
機械尺寸
繞線圖
可調整選項Motor modification options
電機:機身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation