技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí)Insulation Class | B |
介電強(qiáng)度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動(dòng)Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動(dòng)Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 電壓Rated Voltage | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機(jī)身長(zhǎng)度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
42BYG9001 | 42BYG9001B | 4 | 0.95 | 4.2 | 3.2 | 22 | 1.58 | 6 | 38 | 0.22 | 34 |
42BYG9013 | 42BYG9013B | 6 | 0.6 | 10 | 9.5 | 22 | 1.58 | 6 | |||
42BYG9017 | 42BYG9017B | 6.6 | 0.55 | 12 | 25 | 30 | 2.2 | 4 | |||
42BYG9031 | 42BYG9031B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 30 | 2.2 | 4 | |||
42BYG9102 | 42BYG9102B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.8 | 50 | 3.6 | 4 | 55 | 0.28 | 40 |
42BYG9110 | 42BYG9110B | 6 | 0.8 | 7.5 | 10 | 36 | 2.59 | 6 | |||
42BYG9115 | 42BYG9115B | 4 | 1.2 | 3.3 | 4.1 | 36 | 2.59 | 6 | |||
42BYG9121 | 42BYG9121B | 5.4 | 0.9 | 6 | 12 | 50 | 3.6 | 4 | |||
42BYG9403 | 42BYG9403B | 4.2 | 1.2 | 3.5 | 8.5 | 62 | 4.4 | 4 | 80 | 0.35 | 48 |
42BYG9404 | 42BYG9404B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 4.8 | 62 | 4.4 | 4 | |||
42BYG9407 | 42BYG9407B | 6 | 0.8 | 7.5 | 9.2 | 44 | 3.17 | 6 | |||
42BYG9417 | 42BYG9417B | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 44 | 3.17 | 6 |
機(jī)械尺寸
繞線圖
可調(diào)整選項(xiàng)Motor modification options
電機(jī):機(jī)身長(zhǎng)度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉(zhuǎn)軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長(zhǎng)度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號(hào),顏色,長(zhǎng)度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation