技術(shù)參數(shù)
項目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術(shù)規(guī)格
型號 | 電壓Rated Voltage | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉(zhuǎn)動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
42BYGH010 | 42BYGH010B | 1.65 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 32 | 2.3 | 4 | 38 | 0.2 | 34 |
42BYGH013 | 42BYGH013B | 4.0 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 22 | 1.58 | 6 | |||
42BYGH019 | 42BYGH019B | 3.4 | 0.95 | 3.6 | 6.06 | 32 | 2.3 | 4 | |||
42BYGH054 | 42BYGH054B | 8.2 | 0.6 | 13.6 | 7.8 | 22 | 1.58 | 6 | |||
42BYGH102 | 42BYGH102B | 3.6 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | 36 | 2.59 | 6 | 55 | 0.24 | 40 |
42BYGH113 | 42BYGH113B | 5.4 | 0.85 | 6.3 | 10 | 50 | 3.6 | 4 | |||
42BYGH114 | 42BYGH114B | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 36 | 2.59 | 6 | |||
42BYGH150 | 42BYGH150B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 50 | 3.6 | 4 | |||
42BYGH405 | 42BYGH405B | 5.3 | 0.85 | 6.2 | 11 | 62 | 4.4 | 4 | 80 | 0.32 | 48 |
42BYGH416 | 42BYGH416B | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 44 | 3.17 | 6 | |||
42BYGH432 | 42BYGH432B | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 44 | 3.17 | 6 | |||
42BYGH450 | 42BYGH450B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 62 | 4.4 | 4 |
機械尺寸
繞線圖
可調(diào)整選項Motor modification options
電機:機身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉(zhuǎn)軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation