技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí)Insulation Class | B |
介電強(qiáng)度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動(dòng)Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動(dòng)Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 最大 | 步長(zhǎng) | 引出線 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 重量Weight | 機(jī)身長(zhǎng)度Length | ||
|
| V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm | Kg | mm |
| g-cm2 | Kg | mm |
42BYGHN034-TL | 13.2 | 0.4 | 33 | 40 | 38 | 2.8 | 23 | 0.01 | 4 | 35 | 0.22 | 34 | |
42BYGHN093-TL | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 38 | 2.8 | 4 | ||||||
42BYGHN107-TL | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 36 | 2.59 | 6 | 54 | 0.28 | 40 | |||
42BYGHN163-TL | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 15 | 50 | 3.6 | 4 | ||||||
42BYGHN416-TL | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 44 | 3.17 | 6 | 68 | 0.35 | 48 | |||
42BYGHN450-TL | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 62 | 4.4 | 4 |
機(jī)械尺寸
繞線圖
可調(diào)整選項(xiàng)Motor modification options
電機(jī):機(jī)身長(zhǎng)度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉(zhuǎn)軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長(zhǎng)度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號(hào),顏色,長(zhǎng)度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation